Spielplan Aktuelle Saison

Rangliste mit 3-2-1 Punktevergabe

3 Pkt. bei Sieg, 2 bei Unentschieden, 1 bei Niederlage,
Rang nach Punkte



Rang Spieler        Teiln.     Punkte Letzte 5 Spiele Erstes & Letztes Spiel
1. Hans 260 (131 39 90) 464 : 395 561           2003-11-19 2024-03-20
2. Bojan 291 (103 44 144) 450 : 512 541           2003-11-05 2024-04-03
3. Fred 271 (101 43 127) 413 : 484 516           2003-11-05 2024-04-03
4. Dinu 252 (111 40 101) 418 : 387 514           2003-11-05 2024-04-03
5. Armin 206 (94 30 82) 366 : 328 424           2003-11-12 2021-09-22
6. Zelimir 166 (64 27 75) 264 : 293 321           2003-11-12 2024-01-31
7. Tschisi 134 (52 17 65) 189 : 210 255           2010-11-10 2024-03-27
8. Andy 116 (38 21 57) 185 : 224 213           2003-11-05 2018-05-23
9. Michel 123 (33 19 71) 161 : 246 208           2006-10-25 2024-03-06
10. Istvan 71 (51 9 11) 146 : 77 182           2015-12-09 2024-03-27
11. Beat 80 (41 12 27) 160 : 127 174           2003-12-10 2020-03-11
12. Manuel 71 (36 7 28) 123 : 103 150           2018-01-10 2024-04-03
13. Markus J. 60 (30 8 22) 98 : 87 128           2016-10-26 2020-01-08
14. Eric 58 (27 13 18) 100 : 80 125           2014-05-14 2021-10-27
15. Urs 44 (17 13 14) 80 : 78 91           2006-10-25 2012-08-28
16. Battista 44 (7 16 21) 66 : 100 74           2004-01-14 2012-06-05
17. Rämsi 32 (13 4 15) 53 : 58 62           2005-11-23 2011-11-16
18. André Der. 29 (13 5 11) 49 : 39 60           2019-11-13 2024-04-03
19. Patrick 27 (12 5 10) 41 : 47 56           2003-11-12 2015-11-04
20. Milenko 18 (11 0 7) 29 : 19 40           2014-04-23 2019-02-20
21. Florine 20 (8 1 11) 29 : 32 37           2019-10-30 2022-04-06
22. Roger 17 (7 2 8) 28 : 30 33           2007-11-21 2010-01-27
23. Vladi 16 (6 4 6) 32 : 31 32           2003-11-05 2006-01-11
24. Jean-Pierre 18 (6 2 10) 28 : 33 32           2009-11-18 2012-03-21
25. Petar 17 (5 3 9) 16 : 28 30           2014-04-23 2015-10-28
26. Olaf 13 (6 3 4) 23 : 18 28           2008-02-27 2011-11-30
27. Luan 14 (7 0 7) 24 : 20 28           2011-11-16 2012-11-28
28. Michael 17 (4 3 10) 18 : 30 28           2014-04-23 2015-06-10
29. André Frei 15 (4 3 8) 22 : 28 26           2023-01-25 2024-04-03
30. Sami 12 (5 2 5) 15 : 22 24           2016-02-24 2017-09-20
31. Andreas B. 8 (6 1 1) 16 : 9 21           2013-01-09 2015-03-04
32. Hampe 10 (2 5 3) 21 : 21 19           2003-11-12 2005-01-26
33. Vincenzo 11 (3 2 6) 17 : 22 19           2009-10-21 2011-10-26
34. Rolf 8 (3 4 1) 18 : 14 18           2009-11-04 2010-01-13
35. Pino 10 (2 4 4) 18 : 23 18           2005-02-02 2005-11-23
36. Sander 8 (3 3 2) 14 : 13 17           2015-12-23 2022-12-21
37. Admir 9 (4 0 5) 13 : 16 17           2019-11-06 2020-03-11
38. Werni 9 (2 1 6) 11 : 13 14           2018-09-05 2022-01-12
39. Nick 6 (3 1 2) 14 : 10 13           2004-11-10 2005-01-19
40. Salvo 6 (3 0 3) 9 : 10 12           2008-12-10 2009-04-01
41. Heinz 5 (2 2 1) 5 : 4 11           2007-11-21 2008-12-10
42. Ivan 7 (2 0 5) 10 : 15 11           2011-01-12 2011-11-09
43. Jann 4 (2 2 0) 10 : 6 10         2003-11-05 2003-12-10
44. Omar 4 (2 1 1) 8 : 5 9         2023-01-11 2024-03-27
Yannis 4 (2 1 1) 8 : 5 9         2021-11-03 2022-12-21
46. AndiU 4 (2 0 2) 4 : 4 8         2014-05-14 2014-09-10
47. Zeljo 5 (1 1 3) 3 : 9 8           2014-05-07 2014-11-05
48. Joel 6 (0 2 4) 6 : 14 8           2023-01-11 2023-03-29
49. Pablo 3 (2 0 1) 8 : 3 7       2013-10-23 2013-11-20
50. Jürgen 3 (2 0 1) 8 : 4 7       2005-01-12 2005-03-09
51. Jonas 3 (2 0 1) 6 : 3 7       2023-01-11 2023-11-22
52. Güven 3 (2 0 1) 5 : 5 7       2024-03-06 2024-03-27
53. Christian S. 2 (2 0 0) 5 : 1 6     2012-01-11 2012-01-18
54. Frank 4 (1 0 3) 5 : 7 6         2024-02-21 2024-04-03
55. Thomi 2 (1 1 0) 5 : 4 5     2004-12-08 2005-01-26
56. Markus J. B. 3 (0 2 1) 4 : 5 5      
57. Fran 2 (1 0 1) 4 : 2 4     2012-01-11 2024-04-03
58. Marco Manni 2 (1 0 1) 2 : 4 4     2018-03-21 2018-03-28
59. David 2 (1 0 1) 1 : 3 4     2014-08-20 2015-06-10
60. Hicham 1 (1 0 0) 3 : 0 3   2015-09-09 2015-09-09
61. Nico 1 (1 0 0) 3 : 1 3   2004-11-17 2004-11-17
62. Beni 1 (1 0 0) 3 : 2 3   2005-01-26 2005-01-26
Dieter 1 (1 0 0) 3 : 2 3   2005-01-26 2005-01-26
64. Dragan 1 (1 0 0) 2 : 1 3   2013-12-11 2013-12-11
Maurice 1 (1 0 0) 2 : 1 3   2022-12-21 2022-12-21
66. Lukas 2 (0 1 1) 3 : 5 3     2019-01-16 2019-03-06
67. Chris F. 3 (0 0 3) 3 : 8 3       2013-03-06 2013-10-30
68. Markus B. 2 (0 0 2) 2 : 4 2     2018-11-28 2019-05-22
Mohamed 2 (0 0 2) 2 : 4 2     2016-09-07 2016-09-28
70. Robert 2 (0 0 2) 1 : 5 2     2012-01-11 2012-01-18
71. Daniel Gil 1 (0 0 1) 2 : 3 1   2013-10-30 2013-10-30
72. Boris 1 (0 0 1) 1 : 2 1   2020-03-11 2020-03-11
73. Daniel Gross. 1 (0 0 1) 1 : 3 1   2015-01-14 2015-01-14
Marco Cav. 1 (0 0 1) 1 : 3 1   2009-11-18 2009-11-18
Pius 1 (0 0 1) 1 : 3 1   2003-11-05 2003-11-05
Simon 1 (0 0 1) 1 : 3 1   2023-05-10 2023-05-10
Tobia 1 (0 0 1) 1 : 3 1   2023-11-08 2023-11-08

Rangliste mit 3-1-0 Punkten und Koeffizient

3 Pkt. bei Sieg, 1 bei Unentschieden, 0 bei Niederlage,
Rang nach Koeffizient (Punkte geteilt durch Teiln.)
Minimum Anzahl Spiele: 19 ( 2.25 * anzahlSpiele / anzahlSpieler)

Rang Spieler        Teiln.     Punkte Koeff. P/T Letzte 5 Spiele
1. Istvan 71 (51 9 11) 146 : 77 162 2.282          
2. Beat 80 (41 12 27) 160 : 127 135 1.688          
3. Hans 260 (131 39 90) 464 : 395 432 1.662          
4. Markus J. 60 (30 8 22) 98 : 87 98 1.633          
5. Eric 58 (27 13 18) 100 : 80 94 1.621          
6. Manuel 71 (36 7 28) 123 : 103 115 1.62          
7. Patrick 27 (12 5 10) 41 : 47 41 1.519          
8. André Der. 29 (13 5 11) 49 : 39 44 1.517          
9. Armin 206 (94 30 82) 366 : 328 312 1.515          
10. Dinu 252 (111 40 101) 418 : 387 373 1.48          
11. Urs 44 (17 13 14) 80 : 78 64 1.455          
12. Rämsi 32 (13 4 15) 53 : 58 43 1.344          
13. Zelimir 166 (64 27 75) 264 : 293 219 1.319          
14. Tschisi 134 (52 17 65) 189 : 210 173 1.291          
15. Fred 271 (101 43 127) 413 : 484 346 1.277          
16. Florine 20 (8 1 11) 29 : 32 25 1.25          
17. Bojan 291 (103 44 144) 450 : 512 353 1.213          
18. Andy 116 (38 21 57) 185 : 224 135 1.164          
19. Michel 123 (33 19 71) 161 : 246 118 0.959          
20. Battista 44 (7 16 21) 66 : 100 37 0.841