Spielplan Aktuelle Saison

Rangliste 2015 Sommer

Rang Spieler        Teiln.     Punkte
1. Hans 5 (3 1 1) 11 : 7 12
2. Bojan 5 (2 1 2) 10 : 8 10
3. Eric 5 (2 1 2) 9 : 9 10
Tschisi 5 (2 1 2) 9 : 9 10
5. Armin 4 (2 1 1) 9 : 5 9
6. Fred 5 (1 1 3) 6 : 12 8
7. Zelimir 3 (1 1 1) 5 : 6 6
8. Michel 3 (1 0 2) 5 : 6 5
9. Hicham 1 (1 0 0) 3 : 0 3
10. Michael 2 (0 1 1) 2 : 5 3
11. Petar 1 (0 1 0) 2 : 2 2
12. David 1 (0 0 1) 0 : 3 1

Selektiere Spieler um nur die Spiele dieses Spielers zu sehen

Spiele

Datum # Spiel
23.09.15 Mi 5 Hans,Tschisi,Zelimir - Bojan,Eric,Fred,Michel 3:1
09.09.15 Mi 4 Armin,Bojan,Hicham,Tschisi - Eric,Fred,Hans,Zelimir 3:0
10.06.15 Mi 3 Armin,Bojan,Eric,Hans,Michel - David,Fred,Michael,Tschisi 3:0
27.05.15 Mi 2 Armin,Fred,Hans,Tschisi,Zelimir - Bojan,Eric,Michael,Petar 2:2
20.05.15 Mi nur 3 Anmeldungen
13.05.15 Mi nur 3 Anmeldungen
06.05.15 Mi nur 4 Anmeldungen
29.04.15 Mi 1 Eric,Fred,Hans - Armin,Bojan,Michel,Tschisi 3:1