Rang | Spieler | Teiln. | ![]() |
![]() |
Punkte | Letzte 5 Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bojan |
![]() |
16 | (5 | 1 | 10) | 24 | : | 31 | 27 | |
2. | André Frei |
![]() |
14 | (5 | 1 | 8) | 22 | : | 23 | 25 | |
3. | Tschisi |
![]() |
12 | (6 | 1 | 5) | 20 | : | 23 | 25 | |
4. | Fred |
![]() |
14 | (4 | 1 | 9) | 19 | : | 28 | 23 | |
5. | Hans |
![]() |
9 | (6 | 1 | 2) | 17 | : | 14 | 22 | |
6. | Dinu |
![]() |
10 | (4 | 1 | 5) | 15 | : | 18 | 19 | |
7. | André Der. |
![]() |
9 | (4 | 0 | 5) | 14 | : | 14 | 17 | |
8. | Manuel |
![]() |
10 | (3 | 1 | 6) | 15 | : | 17 | 17 | |
9. | Istvan |
![]() |
6 | (5 | 0 | 1) | 13 | : | 8 | 16 | |
10. | Frank |
![]() |
8 | (3 | 0 | 5) | 13 | : | 14 | 14 | |
11. | Michel |
![]() |
4 | (2 | 1 | 1) | 8 | : | 6 | 9 | |
12. | Nicolas |
![]() |
3 | (2 | 0 | 1) | 6 | : | 2 | 7 | |
13. | Güven |
![]() |
3 | (2 | 0 | 1) | 5 | : | 5 | 7 | |
14. | Jonas |
![]() |
2 | (1 | 0 | 1) | 3 | : | 3 | 4 | |
15. | Omar |
![]() |
1 | (1 | 0 | 0) | 2 | : | 1 | 3 | |
16. | Zelimir |
![]() |
1 | (0 | 1 | 0) | 2 | : | 2 | 2 | |
17. | Tobia |
![]() |
1 | (0 | 0 | 1) | 1 | : | 3 | 1 |
Selektiere Spieler um nur die Spiele dieses Spielers zu sehen
Datum | # | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
12.06.24 Mi | ||||
05.06.24 Mi | 16 | Bojan,Fred,Tschisi - André Frei,Frank,Michel 3:2 | ||
29.05.24 Mi | 15 | André Der.,Bojan,Manuel,Michel,Nicolas - André Frei,Dinu,Frank,Fred,Hans,Tschisi 2:0 | ||
22.05.24 Mi | ||||
15.05.24 Mi | 14 | André Frei,Bojan,Frank,Tschisi - André Der.,Fred,Manuel,Nicolas 2:1 | ||
08.05.24 Mi | 13 | Hans,Tschisi - Fred,Istvan 3:2 ; Frank - Bojan 4:1 | ||
24.04.24 Mi | 12 | André Frei,Bojan,Manuel,Nicolas - André Der.,Fred,Hans,Tschisi 3:0 | ||
03.04.24 Mi | 11 | André Der.,André Frei,Bojan,Dinu,Frank,Fred,Manuel 0:2 | ||
27.03.24 Mi | 10 | Dinu,Güven,Istvan,Omar,Tschisi - André Frei,Bojan,Frank,Fred 2:1 | ||
20.03.24 Mi | 9 | André Frei,Güven,Hans,Istvan - Bojan,Fred,Manuel,Tschisi 2:1 | ||
13.03.24 Mi | ||||
06.03.24 Mi | 8 | Frank,Hans - André Frei,Bojan,Dinu,Güven 3:1 ; André Der. 4:0 ; Michel 2:2 | ||
28.02.24 Mi | Fussball-Tennis mit Bojan,Frank,Fred,Hans | |||
21.02.24 Mi | 7 | André Der.,Fred,Hans,Istvan - André Frei,Bojan,Frank,Manuel 2:1 | ||
31.01.24 Mi | 6 | Dinu,Hans,Manuel,Zelimir - André Frei,Bojan,Fred,Tschisi 2:2 | ||
24.01.24 Mi | Fussball-Tennis mit Bojan,Dinu,Fred,Tschisi,Zelimir | |||
17.01.24 Mi | 5 | Bojan,Fred - Dinu,Manuel 4:1 ; André Der. - Tschisi 3:2 ; André Frei 3:0 | ||
10.01.24 Mi | 4 | André Frei,Dinu,Manuel - Bojan,Fred,Tschisi 3:0 | ||
20.12.23 Mi | ||||
13.12.23 Mi | ||||
06.12.23 Mi | Fussball-Tennis mit André Der.,Bojan,Dinu,Fred | |||
29.11.23 Mi | ||||
22.11.23 Mi | 3 | Fred,Jonas,Michel,Tschisi - André Der.,André Frei,Bojan,Dinu 2:1 | ||
15.11.23 Mi | 2 | Dinu,Hans,Istvan - André Der.,Bojan,Fred,Jonas 2:1 | ||
08.11.23 Mi | 1 | Dinu,Hans,Istvan,Tschisi - André Frei,Bojan,Manuel,Tobia 3:1 | ||
25.10.23 Mi |